Your Privacy Choices
SIZE GUIDE
T-Shirt Size Chart
Measurements are for reference only. There may be a 1–3 cm deviation in actual size.
| SIZE | LENGTH (cm) | BUST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 56 | 54 | 24 | 160–170 | 45–55 |
| M | 74 | 58 | 55.5 | 25 | 165–175 | 55–65 |
| L | 76 | 60 | 57 | 26 | 170–180 | 60–75 |
| XL | 78 | 62 | 58.5 | 27 | 175–185 | 75–85 |
| 2XL | 80 | 64 | 60 | 28 | 180–195 | 80–90 |
| 3XL | 82 | 66 | 61.5 | 29 | 195–210 | 95–110 |
* Manual measurement. Please allow a 1–3 cm difference.
Hoodie Size Chart
Measurements are for reference only. There may be a 1–3 cm deviation in actual size.
| SIZE | LENGTH (cm) | BUST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 67 | 57 | 61 | 160–165 | 45–55 |
| M | 72 | 69 | 58.5 | 62 | 165–170 | 55–65 |
| L | 74 | 71 | 60 | 63 | 170–175 | 60–75 |
| XL | 76 | 73 | 61.5 | 64 | 175–180 | 70–85 |
| 2XL | 78 | 75 | 63 | 65 | 180–190 | 80–90 |
| 3XL | 80 | 77 | 64.5 | 66 | 185–200 | 90–95 |
* Manual measurement. Please allow a 1–3 cm difference.
Sweatshirt Size Chart
Measurements are for reference only. There may be a 1–3 cm deviation in actual size.
| SIZE | LENGTH (cm) | BUST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 64 | 60 | 58 | 165–170 | 45–55 |
| M | 72 | 66 | 62 | 59 | 165–175 | 55–65 |
| L | 74 | 68 | 64 | 60 | 170–180 | 60–75 |
| XL | 76 | 70 | 66 | 61 | 175–185 | 70–85 |
| 2XL | 78 | 72 | 68 | 62 | 180–190 | 80–90 |
| 3XL | 80 | 74 | 70 | 63 | 185–200 | 90–100 |
* Manual measurement. Please allow a 1–3 cm difference.
